P3.91 Huur-LED-skerm word hoofsaaklik gebruik vir prestasie, vergaderings, uitstallings, troues, fondamente, begin oopmaak, promosie en ander aktiwiteite,die verhoogagtergrondstrukture, beligtings- en klanktoerusting en toerusting vir spesiale effekte-toerusting.
Produk Funksies:
1: Standaardgroottepaneel: 250*250mm
2: Standaard kabinetgrootte: 500*1000mm of 500 * 500mm
3: Die gebruik van die spesiale hitte-dissipasiestruktuur lewer uitstekende hitte-dissipasie, Stil werking sonder waaiers
4: Hoë verfrissing / hoë kontras / hoë grysskaal / pragtige prentjie
5: Ultra-wye kijkhoek gee u die grootste skermkykarea.
6: Gegote aluminium kabinet ontwerp lig en maklik om te vervoer, goeie vlakheid en naatloos.
7: Ultra dun, Ultra lig maak dit draagbaar en maklik om te installeer, aftakel en onderhou
8: Multi waterproff ontwerp, veiligheid en betroubaar.
9: Lae verbruik, bespaar baie koste.
10: hoë verversingstempo,hoë grys vlak met die nuutste tegnologie
11: Uitstekende prestasie. aanskoulike beeld- en videovertoning.
Produkparameters:
| Pixel-konfigurasie | SMD1515 |
| Pixelhoogte (mm) | P3.91 |
| Pixel digtheid (kolletjies / m2) | 65746 |
| Module resolusie (B × H) | 64× 64 |
| Module grootte (mm) | 250(W) × 250 (H) |
| Modulegewig (kg) | 0.72 |
| Maksimum kragverbruik van die module (W) | 45 |
| Module van die kast (B × H) | 2× 2/2 × 4 |
| Kabinetresolusie (B × H) | 128× 128/128 × 256 |
| Kastgrootte (mm) | 500(W) × 500/1000 (H) × 75 (D) |
| Kabinetoppervlakte (m2) | 0.25/0.5 |
| Gewig kabinet (kg) | 8.2/14.9 |
| Kabinetsvlak omhoog (mm | ≤0,2 |
| Onderhoudsmodus | Agter |
| Kabinet grondstof | Die-giet aluminium |
| Enkelpunt-helderheidskorreksie | ja |
| Enkellopend – puntkleurkorreksie | ja |
| White Balance Brightness (nits) | ≥3500 (6500K) |
| Kleurtemperatuur (K) | 3200—9300(verstelbaar) |
| Kykhoek (Horisontaal / Vertikaal) | 160/120 |
| Afwyking van die middelafstand van lig – uitstoot | <3% |
| Helderheid / chromatiese eenvormigheid | ≥97% |
| Kontras | 4000:1 |
| Piek kragverbruik (W / m2) | 800 |
| Gemiddelde kragverbruik (W / m2) | 250 |
| Kragtoevoervereistes | AC90 ~ 264V,frekwensie 47-63 (Hz) |
| Raamkoers (Hz) | 50&60 |
| Ry-modus | Konstante ry,1/16 skandeer |
| Grysskaalvlak | 65536 |
| Herlaai koers (Hz) | ≥1920 |
| Aantal kleurverwerkingsbitte | 14bietjie |
| Video afspeel vermoëns | 2KHD,4KHD |
| Werkstemperatuur / humiditeitsbereik (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Stoor temperatuur / humiditeitsbereik (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Toepaslike standaarde | CCC,TUV-CE,ETL |













