P3.91 Iznajmljivanje LED ekrana koji se uglavnom koristi za performanse, sastanci, izložbe, vjenčanja, temelja, počeo otvarati, promocija i druge aktivnosti,strukture pozadine pozornice, mjesta za iznajmljivanje opreme za rasvjetu i zvuk i opreme za specijalne efekte.
Karakteristike proizvoda:
1: Panel standardne veličine: 250*250mm
2: Standardna veličina ormarića: 500*1000mm ili 500 * 500 mm
3: Korištenje posebne strukture za odvođenje topline čini izvrsno odvođenje toplote, Tih rad bez ventilatora
4: Visoko osvježavanje / Visok kontrast / Visoke sive / Prekrasna slika
5: Izuzetno širok ugao gledanja pruža vam najveće područje gledanja ekrana.
6: Dizajn kućišta od livenog aluminijuma lagan i lak za transport, dobra ravnost i besprijekornost.
7: Ultra tanak, Izuzetno lagani čine ga prijenosnim i jednostavnim za instalaciju, demontirati i održavati
8: Više vodootporni dizajn, sigurnost i pouzdanost.
9: Niska potrošnja, uštedite na troškovima.
10: velika brzina osvježavanja,visok nivo sive s najnovijom tehnologijom
11: Odlične performanse. živopisna slika i video prikaz.
Parametri proizvoda:
| Konfiguracija piksela | SMD2121 |
| Korak piksela (mm) | P3.91 |
| Gustoća piksela (tačaka / m2) | 65746 |
| Rezolucija modula (Š × V) | 64× 64 |
| Veličina modula (mm) | 250(Š) × 250 (V) |
| Težina modula (kg) | 0.72 |
| Maksimalna potrošnja energije modula (W) | 45 |
| Modul ormara (Š × V) | 2× 2/2 × 4 |
| Rezolucija ormarića (Š × V) | 128× 128/128 × 256 |
| Veličina ormarića (mm) | 500(Š) × 500/1000 (V) × 75 (D) |
| Površina ormara (m2) | 0.25/0.5 |
| Težina ormara (kg) | 8.2/14.9 |
| Nivo ormarića viši za stepen (mm | ≤0,2 |
| Način održavanja | Stražnji |
| Kabinet sirovina | Lijevanje aluminijuma |
| Korekcija osvjetljenja u jednoj točki | da |
| Samac – točkovna korekcija boje | da |
| Svjetlina balansa bijele boje (nits) | ≥3500 (6500K) |
| Temperatura boje (K) | 3200—9300(podesiva) |
| Ugao gledanja (Horizontalno / Okomito) | 160/120 |
| Odstupanje središnje udaljenosti svjetlosti – emitovanje | <3% |
| Svjetlina / ujednačenost kromatičnosti | ≥97% |
| Kontrast | 4000:1 |
| Vršna potrošnja energije (W / m2) | 800 |
| Prosječna potrošnja energije (W / m2) | 250 |
| Zahtjevi za napajanje | AC90 ~ 264V,frekvencija 47-63 (Hz) |
| Brzina kadrova (Hz) | 50&60 |
| Način vožnje | Konstantni pogon,1/16 skeniranje |
| Razina sive | 65536 |
| Stopa osvježavanja (Hz) | ≥1920 |
| Broj bitova za obradu boje | 14malo |
| Mogućnosti reprodukcije video zapisa | 2KHD,4KHD |
| Radna temperatura / raspon vlažnosti (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Temperatura skladištenja / raspon vlažnosti (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Važeći standardi | CCC,TUV-CE,ETL |













