




Parametri
| Predmet | P3.91 | P4.84 | P6.25 | P7.81 | P10.4 |
| Visina piksela | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.25 mm | 7.81 mm | 10.41 mm |
| LED tip | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Veličina modula | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm |
| Rezolucija modula | 128× 64 | 104× 52 | 80× 40 | 64× 32 | 48× 24 |
| Rezolucija kabineta | 256×256 | 208× 208 | 160× 160 | 128× 128 | 96× 96 |
| Veličina ormarića(W x h) | 1000x1000mm / 1000x500mm / 1500x1000mm / 1500x500mm | ||||
| Gustina | 65,536 tačke / ㎡ | 43,264 tačke / ㎡ | 25,600 tačke / ㎡ | 16,384 tačke / ㎡ | 9,216 tačke / ㎡ |
| Svjetlina | ≥5000 NIT | ≥5000 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥6500 NIT |
| Skeniraj | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Maksimalna potrošnja energije | 600~ 800 W / ㎡ | 600~ 800 W / ㎡ | 600~ 800 W / ㎡ | 600~ 800 W / ㎡ | 600~ 800 W / ㎡ |
| Potrošnja električne energije | 100~ 200w / ㎡ | 100~ 200w / ㎡ | 100~ 200w / ㎡ | 100~ 200w / ㎡ | 100~ 200w / ㎡ |
| Težina(1000×1000) | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG |





