LED Rolling Display je nova generacija inovativnih LED Display proizvoda, njegov odličan dizajn strukture čini da se mota poput papira i ima izgled ultra tankog i ultra-laganog,je idealna alternativa tradicionalnom displeju, pogodan za sve tradicionalne aplikacije za prikaz. Zbog svog inovativnog dizajna, kotrljajući LED ekran može igrati više uloga u polju prikaza kao što je LED video zid, LED podni ekran (tepih za tepih), LED zidni ekran za slike, LED ekran za pozornicu, LED ekran za rolo kapije, LED TV ekran, Sve-u-jednom LED poster, itd.
Karakteristike:
360° sklopivi Smart Plus Rolling LED Dance ekran.
Visok kvalitet i IP65 ocjena s vodootpornom fugom za vanjsku upotrebu u zatvorenom prostoru.
Viseća instalacija ili montaža na magnet.
Diskretno napajanje.
Jednostavna instalacija bez panela, čelična konstrukcija i ventilatori.
Tanak i lagan ekran za efikasan i praktičan transport i instalaciju.
Daljinski upravljač je opcionalan za automatsko podizanje i spuštanje jednim dodirom.

| Paramentari proizvoda | |||||
| Visina piksela (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| LED konfiguracija | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | To može pomoći trgovačkom centru da privuče više kupaca | To može pomoći trgovačkom centru da privuče više kupaca |
| Gustoća piksela (piksela/m²) | 640000 dot / m² | 409600 dot / m² | 262144 dot / m² | 147456 dot / m² | 65536 dot / m² |
| Veličina modula | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 |
| (Š x V x D)(mm) | |||||
| Veličina ormarića | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 |
| (Š x V x D)(mm) | |||||
| Skeniraj | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Svjetlina (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Maks./Prosj. Snaga | 200 / 100 | ||||
| (Sa kabinetom) | |||||
| Ugao gledanja | 160°/160° | ||||
| Radni napon | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| Stopa osvježavanja | 3840Hz | ||||
| IP ocjena (Prednji / stražnji) | IP54/IP45 | ||||
| Režim održavanja | Prednji & Rear Maintenance | ||||
| Maksimalna nosivost | 2000kg | ||||







