P3.91 Půjčovna LED displej používaný hlavně pro výkon, schůzky, výstavy, svatby, základy, začal otevírat, propagační a jiné činnosti,struktury pozadí jeviště, místa k pronájmu světelných a zvukových zařízení a speciálních efektů.
Vlastnosti produktu:
1: Panel standardní velikosti: 250*250mm
2: Standardní velikost skříně: 500*1000mm nebo 500 * 500 mm
3: Použití speciální struktury rozptylu tepla zajišťuje vynikající odvod tepla, Tichý provoz bez ventilátorů
4: Vysoká obnovovací frekvence / vysoký kontrast / vysoká stupnice šedi / nádherný obraz
5: Extrémně široký pozorovací úhel vám poskytne největší zobrazovací plochu obrazovky.
6: Design skříně z tlakově litého hliníku, lehký a snadno se přepravuje, dobrá rovinnost a bezproblémová.
7: Ultra tenký, Díky ultralehkému provedení je přenosný a snadno se instaluje, demontovat a udržovat
8: Vícevodý design, bezpečné a spolehlivé.
9: Nízká spotřeba, výrazně ušetřit náklady.
10: vysoká obnovovací frekvence,vysoká úroveň šedé s nejnovější technologií
11: Vynikající výkon. živý obraz a video.
Parametry produktu:
| Konfigurace pixelů | SMD2121 |
| Rozteč pixelů (mm) | P3.91 |
| Hustota pixelů (bodů / m2) | 65746 |
| Rozlišení modulu (Š × V) | 64× 64 |
| Velikost modulu (mm) | 250(Š 250 × 250 (V) |
| Hmotnost modulu (kg) | 0.72 |
| Maximální spotřeba energie modulu (W) | 45 |
| Modul skříně (Š × V) | 2× 2/2 × 4 |
| Rozlišení skříně (Š × V) | 128× 128/128 × 256 |
| Velikost korpusu (mm) | 500(Š) × 500/1 000 (V) × 75 (D) |
| Plocha skříně (m2) | 0.25/0.5 |
| Hmotnost skříně (kg) | 8.2/14.9 |
| Stupeň zvýšení úrovně skříně (mm | ≤0,2 |
| Údržbový mód | Zadní |
| Surovina skříně | Lití hliníku |
| Jednobodová korekce jasu | Ano |
| Singl – bodová barevná korekce | Ano |
| Jas vyvážení bílé (nits) | ≥3500 (6500K) |
| Teplota barvy (K.) | 3200—9300(nastavitelný) |
| Úhel pohledu (Horizontální / Vertikální) | 160/120 |
| Odchylka středové vzdálenosti světla – vyzařující | <3% |
| Jas / uniformita chromatičnosti | ≥ 97% |
| Kontrast | 4000:1 |
| Špičková spotřeba energie (Ž / m2) | 800 |
| Průměrná spotřeba energie (Ž / m2) | 250 |
| Požadavky na napájení | AC90 ~ 264V,frekvence 47-63 (Hz) |
| Snímková frekvence (Hz) | 50&60 |
| Režim jízdy | Konstantní jízda,1/16 skenovat |
| Úroveň stupňů šedi | 65536 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | ≥1920 |
| Počet bitů pro zpracování barev | 14bit |
| Možnosti přehrávání videa | 2KHD,4KHD |
| Provozní teplota / rozsah vlhkosti (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Skladovací teplota / rozsah vlhkosti (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Použitelné normy | CCC,TUV-CE,ETL |













