




Parametry venkovního LED displeje P2.976 mm:
| Modelka | P2.976-Outdoor-84X84 | ||||||
| Řešení | 84(H)× 84(PROTI) | ||||||
| Rozteč | 2.976mm | ||||||
| LED Arrangement | SMD1415 | ||||||
| Režim ovladače | Dynamický 1/21 Pracovní konstantní proud | ||||||
| Velikost | 250mm × 250 mm | ||||||
| Parametr elektřiny | |||||||
| Optická hodnocení | |||||||
| Jas | 5500-8000cd / M2 | ||||||
| Úhel pohledu | 140 stupeň ( horizontal) 140stupeň(vertikální) | ||||||
| View Distance | 3m-30 m | ||||||
| Šedá stupnice | 8vstup bitů, correction with 16bits | ||||||
| Barva displeje | 16.7M | ||||||
| Nastavení jasu | 100 úrovně | ||||||








