P2.8-5.6-SK500 led glass mesh transparent led screen display:
Produkovat funkce:
1: High transparency with 70% míra průhlednosti vpředu a vzadu.
2: Design rychlé údržby, Široký pozorovací úhel.
3: Vysoký jas, Bezhlučná práce.
4: Dobré denní osvětlení a jemná dekorace.
5: Světlo,tenký, silná struktura.
6: Rychlá instalace v 10 sekund do konce.
7: Rychlý zámek pro připojení skříně.
8: Ultratenký a lehký pro přepravu.
9: Standardní velikost skříňky s výběrem 500 * 500 mm nebo 500 * 1000 mm.
10: Super tenký design s tloušťkou pouze 40 mm.
11: Pro instalaci není nutné měnit žádnou stavební strukturu.
| Rozteč pixelů (mm) | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P3.91-7.82 | P3.91-7.82 | P7.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelka | P2.6-5.2-SK500 | P2.8-5.6-SK500 | P3.9-7.8-SK500-8 | P2.6-5.2-SK500-6 | P7.8-SK500 |
| Konfigurace pixelů | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Hustota (Pixels/㎡) | 73,728 | 61,952 | 32,768 | 32,768 | 16,384 |
| Rozlišení modulu (Pixel) | 192×24 | 176×22 | 128×16 | 128×16 | 64×16 |
| Velikost modulu (mm) | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 |
| Jízdní režim (Duty) | 1/12 | 1/11 | 1/8 | 1/16 | 1/4 |
| Velikost skříňky (mm) | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 |
| Hmotnost skříně (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Jas (CD/㎡) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Průhlednost | 70 | 70 | 65 | 65 | 70 |
| Úhel pohledu (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Šedý stupeň (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Provozní síla | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Spotřeba energie (W/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Prům. Spotřeba energie (W/㎡) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Frekvence snímků (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Pracovní teplota (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Život (Hodin) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Protecting Grade | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |












