P1.875 P2 P2.5 P3 P4 kreativ rundkurve blødt LED-modul fleksibelt LED-display


| Modulspecifikationer | ||
| 1 | Pixel pitch | 3mm |
| 2 | Pixel-konfiguration | SMD3in1 |
| 3 | Modulopløsning | 80× 40 pixel |
| 4 | Modul Pixels | 3200 pixels / modul |
| 5 | Modulstørrelse | 240x120mm |
| specifikationer | ||
| 1 | Skærmens lysstyrke | ≥1000 cd / m2 |
| 2 | Køremetode | 1/30 scanning |
| 3 | Min visningsafstand | 3m |
| 4 | Maks. Strømforbrug | 600W / m2 |
| 5 | Gennemsnitligt strømforbrug | 200W / m2 |
| 6 | Grå niveau | 14bit input, 4096 niveauer(212) |
| 7 | Skærmfarve | 16M |










