P1.95 stabling væg ledet videovæg indendørs kurve ledet skærm
Indendørs HD reklametavle, scene, banker, børscentre, temapark, lufthavn, skoler, regerings kontorer, udstilling, mødelokaler, biografer, hoteller, og en række offentlige faciliteter osv.
Produktfunktion:
- Højt integreret modulært design, let at udskifte.
- Nyt låsedesign, for at opnå hurtig installation; buet forbindelse valgfri.
- Modulets strømforsyningsboks vedligeholdes helt foran, sparer vedligeholdelsestid.
- Integreret forbindelse kan hurtigt indsættes og fjernes, mere stabil og pålidelig, og antallet af effektiv indsættelse og fjernelse er op til 100,000 gange.
- Høj opdatering og høj grå, rigt billedlag, høj farvemætning, anti-ghost PCB design.
Specifikation:
| 1 | Model nr. | TI-1,95 |
| 2 | Pixel pitch (mm) | 1.95 |
| 3 | Modulstørrelse (mm) | 250x250x15 |
| 4 | Modulopløsning (pixel) | 128×128 |
| 5 | Skabsstørrelse (mm) | 500x500x91 |
| 6 | Kabinetsopløsning (pixel) | 256×256 |
| 7 | Pixel-konfiguration | 1RGB |
| 8 | LED indkapsling | SMD2020 |
| 9 | Arbejdsspænding (DC) | 5V |
| 10 | Drivertilstand (Scanning) | 1/32 |
| 11 | Skabsvægt (kg) | 8.8 |
| 12 | Fysisk tæthed (pixel) | 262144 |
| 13 | Lysstyrke (NAT) | 800 |
| 14 | Grå skala (BIT) | 14 |
| 15 | Kontrastforhold | 3000:1 |
| 16 | Opdateringshastighed (Hz) | 3840 |
| 17 | Synsvinkel (H / V) | ± 140 ° / ± 140 ° |













