




P2.976mm Παράμετροι Πάνελ LED Εξωτερικού Χώρου:
| Μοντέλο | P2.976-Εξωτερική-84Χ84 | ||||||
| Ανάλυση | 84(Η)× 84(Β) | ||||||
| Πίσσα | 2.976χιλ | ||||||
| LED Arrangement | SMD1415 | ||||||
| Λειτουργία προγράμματος οδήγησης | Δυναμικός 1/21 Σταθερό ρεύμα λειτουργίας | ||||||
| Μέγεθος | 250mm × 250 mm | ||||||
| Παράμετρος ηλεκτρικής ενέργειας | |||||||
| Οπτικές αξιολογήσεις | |||||||
| Λάμψη | 5500-8000cd / M2 | ||||||
| Προβολή γωνίας | 140 βαθμός ( horizontal) 140βαθμός(κατακόρυφος) | ||||||
| View Distance | 3μ-30μ | ||||||
| Γκρι κλίμακα | 8εισαγωγή bit, correction with 16bits | ||||||
| Χρώμα οθόνης | 16.7Μ | ||||||
| Ρύθμιση φωτεινότητας | 100 επίπεδα | ||||||








