P2.97 Πάνελ οθόνης LED Leasing εξωτερικού χώρου 500X500mm Χαρακτηριστικά:
1) Καυτές εκπτώσεις 500*500χιλ Καλούπι- Ντουλάπι ενοικίασης χυτού αλουμινίου. Λεπτό και ελαφρύ.
2) Ισχυρό γρήγορο κλείδωμα, Πιο ακριβής και εύκολος στο χειρισμό, καθιστούν τα ελάχιστα κενά μεταξύ του γραφείου.
3) Ελαφρύ, μόνο 29KG για ντουλάπι 500x1000mm.
4) Ρυθμιζόμενη γωνία ±15° μεταξύ του ντουλαπιού, επιτρέπουν τη μετατροπή σε σχήμα εσωτερικού τόξου ή εξωτερικού τόξου, ακόμη και χρήση σχήματος άκανθου 12 υπουργικό συμβούλιο.
5) Γρήγορη σχεδίαση κλειδαριάς, καλή λύση ενοικίασης ανάρτησης.
P2.97 Εξωτερική μίσθωση πάνελ οθόνης LED Arc 500X500mm Die-Cast Εφαρμογές:
Πίνακας οθόνης LED ενοικίασης εξωτερικού χώρου
Πίνακας οθόνης LED Ενοικίασης εξωτερικού χώρου/ Στρογγυλό/ Κύλινδρο/ Στήλη
P2.97 Παράμετρος εμφάνισης οθόνης LED για εξωτερική προσαρμογή Die-Cast Rental:
| Προδιαγραφές λαμπτήρων LED | ||||||
| Χρώμα | Πακέτο | Ενταση | Οπτική γωνία | Μήκος κύματος | Συνθήκες δοκιμής | |
| το κόκκινο | SMD1415 | 48mcd | 120°/120 ° | 622nm | 25℃,8μΑ | |
| Πράσινος | 155mcd | 120°/120 ° | 526nm | 25℃,5μΑ | ||
| Μπλε | 20mcd | 120°/120 ° | 470nm | 25℃,3μΑ | ||
| Παράμετρος μονάδας | ||||||
| Pixel Pitch | 2.97χιλ | |||||
| Διαμόρφωση Pixel | SMD2020 | |||||
| Πυκνότητα | 112,896εικονοστοιχεία / ㎡ | |||||
| Ανάλυση ενότητας | 84εικονοκύτταρο(μεγάλο) *84εικονοκύτταρο(Η) | |||||
| Διάσταση ενότητας | 250χιλ(μεγάλο) * 250χιλ(Η) * 18χιλ(ρε) | |||||
| Λειτουργία οδήγησης | Σταθερό ρεύμα, 1/21 δασμός | |||||
| Μάσκα ενότητας | Καθαρή μαύρη μάσκα—οθόνη υψηλής αντίθεσης | |||||
| Ντουλάπι LED | ||||||
| Ποσότητα μονάδας σε ένα γραφείο | 2(μεγάλο) *2(Η) | |||||
| Διάσταση υπουργικού συμβουλίου | 500(L)*500(H)* 85(ρε)χιλ | |||||
| Ψήφισμα γραφείου | 168(μεγάλο) * 168(Η) | |||||
| Υλικό γραφείου | Χυτό χυτό αλουμίνιο | |||||
| Βάρος γραφείου | K 9KG | |||||
| Παράμετρος ηλεκτρικής ενέργειας | ||||||
| Οπτικές αξιολογήσεις | ||||||
| Λάμψη | ,000 5.000 cd/ | |||||
| Οπτική γωνία | 120°(Οριζόντιος); 120°(Κατακόρυφος) | |||||
| Καλύτερη απόσταση προβολής | M 3εκ | |||||
| Gray Grade | 14 κομμάτια | |||||
| Χρώμα οθόνης | 4.4 τρισεκατομμύρια χρώματα | |||||
| Ρύθμιση φωτεινότητας | 100 βαθμολογείται από λογισμικό ή αυτόματα με αισθητήρα | |||||
| Ισχύς λειτουργίας | AC100-240V 50-60Hz Εναλλασσόμενο | |||||
| Μέγιστη. Κατανάλωση ενέργειας | 528 W/㎡ | |||||
| Μέσος όρος. Κατανάλωση ενέργειας | 176 W/㎡ | |||||
| Σύστημα ελέγχου | ||||||
| Συχνότητα πλαισίου | ≥60Hz | |||||
| Συχνότητα ανανέωσης οθόνης | , 3.840Hz | |||||
| Σήμα εισόδου | Σύνθετο βίντεο, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Απόσταση ελέγχου | 100Μ (Καλώδιο Ethernet); | |||||
| 20ΚΜ (Καλώδιο οπτικών ινών) | ||||||
| Υποστηρίξτε τη λειτουργία VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Θερμοκρασία χρώματος | 5000—9300 ρυθμιζόμενο | |||||
| Διόρθωση φωτεινότητας | Εικονοστοιχείο ανά εικονοστοιχείο, ενότητα ανά ενότητα, ντουλάπι ανά ντουλάπι | |||||
| Αξιοπιστία | ||||||
| Θερμοκρασία εργασίας | -20~+60 ºC | |||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30+70 ºC | |||||
| Υγρασία εργασίας | 10%~ 90% RH | |||||
| Διάρκεια Ζωής | 100,000 ώρες | |||||
| MTBF | 5000 ώρες | |||||
| Χρόνος Συνεχούς Λειτουργίας | 2 72 ώρες | |||||
| Βαθμός προστασίας | IP65 | |||||
| Ποσοστό εικονοστοιχείων εκτός ελέγχου | .00,01% | |||||













