




Παράμετροι
| Είδος | Ρ3.91 | P4.84 | P6.25 | P7.81 | P10.4 |
| Γήπεδο Pixel | 3.91 χιλ | 4.81 χιλ | 6.25 χιλ | 7.81 χιλ | 10.41 χιλ |
| Τύπος LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Μέγεθος ενότητας | 500x250 mm | 500x250 mm | 500x250 mm | 500x250 mm | 500x250 mm |
| Ανάλυση ενότητας | 128× 64 | 104× 52 | 80× 40 | 64× 32 | 48×24 |
| Ψήφισμα γραφείου | 256×256 | 208×208 | 160× 160 | 128×128 | 96×96 |
| Μέγεθος γραφείου(W x H) | 1000x1000mm / 1000x500mm / 1500x1000mm / 1500x500mm | ||||
| Πυκνότητα | 65,536 τελείες / ㎡ | 43,264 τελείες / ㎡ | 25,600 τελείες / ㎡ | 16,384 τελείες / ㎡ | 9,216 τελείες / ㎡ |
| Λάμψη | ≥5000 NIT | ≥5000 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥6500 NIT |
| Σάρωση | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Max power consumption | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ |
| Ave power consumption | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ |
| Βάρος(1000×1000) | 23ΚΙΛΟ | 23ΚΙΛΟ | 23ΚΙΛΟ | 23ΚΙΛΟ | 23ΚΙΛΟ |





