




Parámetros
| Artículo | P3.91 | P4.84 | P6.25 | P7.81 | P10.4 |
| Tamaño de píxel | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.25 mm | 7.81 mm | 10.41 mm |
| Tipo de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Tamaño del módulo | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm |
| Resolución del módulo | 128× 64 | 104× 52 | 80× 40 | 64× 32 | 48× 24 |
| Resolución de gabinete | 256×256 | 208× 208 | 160× 160 | 128× 128 | 96× 96 |
| Tamaño del gabinete(W x H) | 1000x1000mm / 1000x500 mm / 1500x1000mm / 1500x500 mm | ||||
| Densidad | 65,536 puntos / ㎡ | 43,264 puntos / ㎡ | 25,600 puntos / ㎡ | 16,384 puntos / ㎡ | 9,216 puntos / ㎡ |
| Brillo | ≥5000 NIT | ≥5000 NIT | ≥5500 nit | ≥5500 nit | ≥6500 nit |
| Escanear | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Consumo de energía máxima | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ |
| Consumo de energía AVE | 100~ 200W/㎡ | 100~ 200W/㎡ | 100~ 200W/㎡ | 100~ 200W/㎡ | 100~ 200W/㎡ |
| Peso(1000×1000) | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG |





