LED Rolling Display es una nueva generación de productos innovadores de pantallas LED, su excelente diseño de estructura hace que se enrolle como papel y tiene la apariencia de ultradelgado y ultraligero.,es la alternativa ideal a la exhibición tradicional, adecuado para todas las aplicaciones de visualización tradicionales. Por su diseño innovador, La pantalla LED rodante puede desempeñar múltiples funciones en el campo de visualización, como una pared de video LED, Pantalla de piso LED (pantalla de alfombra), Pantalla de pared con imagen LED, Pantalla de escenario LED, Pantalla LED para puerta enrollable, Pantalla de televisión LED, Póster LED todo en uno, etc.
Características:
360° Pantalla de baile LED enrollable Smart Plus plegable.
Alta calidad y clasificación IP65 con lechada impermeable para uso en interiores y exteriores..
Instalación colgante o montaje magnético.
Fuente de alimentación discreta.
Fácil instalación sin paneles, estructura de acero y ventiladores.
Pantalla delgada y liviana para transporte e instalación eficientes y convenientes.
El control remoto es opcional para elevación y descenso automático con un solo toque..

| Parámetros del producto | |||||
| Tamaño de píxel (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| Configuración de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Densidad de pixeles (píxeles/m²) | 640000 punto / m² | 409600 punto / m² | 262144 punto / m² | 147456 punto / m² | 65536 punto / m² |
| Tamaño del módulo | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 |
| (An x Al x Pr)(mm) | |||||
| Tamaño del gabinete | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 |
| (An x Al x Pr)(mm) | |||||
| Escanear | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Brillo (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Máx./Promedio. Energía | 200 / 100 | ||||
| (Con gabinete) | |||||
| Ángulo de visión | 160°/160° | ||||
| Voltaje de funcionamiento | 100-240V CA 50-60 Hz | ||||
| Frecuencia de actualización | 3840Hz | ||||
| Clasificación IP (Delantero trasero) | IP54/IP45 | ||||
| Modo de mantenimiento | Parte delantera & Mantenimiento trasero | ||||
| Carga máxima | 2000kg | ||||







