




Paramètres du panneau d'affichage à LED extérieur P2.976mm:
| Modèle | P2.976-Extérieur-84X84 | ||||||
| Résolution | 84(H)×84(V) | ||||||
| Terrain | 2.976mm | ||||||
| Arrangement LED | SMD1415 | ||||||
| Mode pilote | Dynamique 1/21 Courant constant de service | ||||||
| Taille | 250mm × 250 mm | ||||||
| Paramètre d'électricité | |||||||
| Cotes optiques | |||||||
| Luminosité | 5500-8000cd/M2 | ||||||
| Angle de vue | 140 degré ( horizontal) 140degré(verticale) | ||||||
| Afficher la distance | 3m-30m | ||||||
| Échelle de gris | 8entrée de bits, Correction avec 16bits | ||||||
| Couleur d'affichage | 16.7M | ||||||
| Réglage de la luminosité | 100 les niveaux | ||||||








