P1.875 P2 P2.5 P3 P4 courbe ronde créative module à LED souple affichage à LED flexible


| Spécifications du module | ||
| 1 | Pas de pixel | 3mm |
| 2 | Configuration des pixels | SMD3en1 |
| 3 | Résolution du module | 80× 40 pixels |
| 4 | Pixles du module | 3200 pixels / module |
| 5 | Taille du module | 240x120mm |
| Caractéristiques | ||
| 1 | Luminosité de l'écran | ≥1000cd / m2 |
| 2 | Méthode de conduite | 1/30 analyse |
| 3 | Distance de visualisation minimale | 3m |
| 4 | Max. Consommation d'énergie | 600W / m2 |
| 5 | Consommation électrique moyenne | 200W / m2 |
| 6 | Niveau de gris | 14entrée de bits, 4096 les niveaux(212) |
| 7 | Couleur d'affichage | 16M |










