LED Rolling Display est une nouvelle génération de produits d'affichage LED innovants, son excellente conception de structure le fait s'enrouler comme du papier et il a l'apparence ultra-mince et ultra-léger,est l'alternative idéale à l'affichage traditionnel, adapté à toutes les applications d'affichage traditionnelles. Grâce à sa conception innovante, l'écran LED roulant peut jouer plusieurs rôles dans le champ d'affichage comme le mur vidéo LED, Écran de sol LED (écran de tapis), Écran mural LED, Écran de scène LED, Écran de porte roulante à LED, Écran de télévision LED, Affiche LED tout-en-un, etc.
Caractéristiques:
360° Écran de danse LED roulant Smart Plus pliable.
Haute qualité et indice IP65 avec coulis étanche pour une utilisation intérieure et extérieure.
Installation suspendue ou montage par aimant.
Alimentation discrète.
Installation facile sans panneaux, structure en acier et ventilateurs.
Écran fin et léger pour un transport et une installation efficaces et pratiques.
La télécommande est facultative pour le levage et l'abaissement automatiques à une touche.

| Paramètres du produit | |||||
| Pas de pixel (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| Configuration LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | CMS1515 | CMS1515 |
| Densité de pixels (pixels/m²) | 640000 point/m² | 409600 point/m² | 262144 point/m² | 147456 point/m² | 65536 point/m² |
| Taille du module | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 |
| (L x H x P)(mm) | |||||
| Taille de l'armoire | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 |
| (L x H x P)(mm) | |||||
| Analyse | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Luminosité (cd/㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Max./Moy.. Pouvoir | 200 / 100 | ||||
| (W / Cabinet) | |||||
| Angle de vue | 160°/160° | ||||
| Tension de fonctionnement | 100-240V CA 50-60 Hz | ||||
| Fréquence de rafraîchissement | 3840Hz | ||||
| Cote IP (Avant / arrière) | IP54/IP45 | ||||
| Mode d'entretien | De face & Entretien arrière | ||||
| Charge maximale | 2000kg | ||||







