P1.875 P2 P2.5 P3 P4 क्रिएटिव राउंड कर्व सॉफ्ट एलईडी मॉड्यूल फ्लेक्सिबल एलईडी डिस्प्ले


| मॉड्यूल निर्दिष्टीकरण | ||
| 1 | पिक्सेल पिच | 3मिमी |
| 2 | पिक्सेल विन्यास | SMD3in1 |
| 3 | मॉड्यूल संकल्प | 80×40 पिक्सल |
| 4 | मॉड्यूल पिक्सेल | 3200 पिक्सल/मॉड्यूल |
| 5 | मॉड्यूल आकार | 240x120मिमी |
| विशेष विवरण | ||
| 1 | स्क्रीन की तेजस्विता | 1000 सीडी / एम 2 |
| 2 | ड्राइविंग विधि | 1/30 स्कैन |
| 3 | न्यूनतम देखने की दूरी | 3म |
| 4 | मैक्स. बिजली की खपत | 600डब्ल्यू/एम2 |
| 5 | औसत बिजली की खपत | 200डब्ल्यू/एम2 |
| 6 | ग्रे स्तर | 14बिट्स इनपुट, 4096 स्तरों(212) |
| 7 | प्रदर्शन रंग | 16म |










