P3.91 Iznajmljeni LED zaslon koji se uglavnom koristi za izvedbu, sastanci, izložbe, vjenčanja, temelji, počeo otvarati, promocija i druge aktivnosti,scenske pozadinske strukture, mjesta za iznajmljivanje rasvjetne i zvučne opreme i opreme za specijalne efekte.
Značajke proizvoda:
1: Ploča standardne veličine: 250*250mm
2: Standardna veličina ormarića: 500*1000mm ili 500 * 500 mm
3: Korištenje posebne strukture za odvođenje topline čini izvrsno odvođenje topline, Tih rad bez ventilatora
4: Visoko osvježavanje / Veliki kontrast / Visoke sive / Prekrasna slika
5: Izuzetno širok kut gledanja pruža vam najveće područje gledanja zaslona.
6: Dizajn kućišta od lijevanog aluminija lagan i lagan za transport, dobra ravna i besprijekorna.
7: Jako tanak, Izuzetno lagani čine ga prijenosnim i jednostavnim za instalaciju, demontirati i održavati
8: Multi vodootporni dizajn, sigurno i pouzdano.
9: Niska potrošnja, uvelike uštedite.
10: velika brzina osvježavanja,visoka razina sive s najnovijom tehnologijom
11: Izvrsne performanse. živopisna slika i video prikaz.
Parametri proizvoda:
| Konfiguracija piksela | SMD2121 |
| Korak piksela (mm) | P3.91 |
| Gustoća piksela (točaka / m2) | 65746 |
| Rezolucija modula (Š × V) | 64× 64 |
| Veličina modula (mm) | 250(Š) × 250 (V) |
| Težina modula (kg) | 0.72 |
| Maksimalna potrošnja energije modula (W) | 45 |
| Modul ormara (Š × V) | 2× 2/2 × 4 |
| Rezolucija ormarića (Š × V) | 128× 128/128 × 256 |
| Veličina ormarića (mm) | 500(Š) × 500/1000 (V) × 75 (D) |
| Površina ormarića (m2) | 0.25/0.5 |
| Težina ormara (kg) | 8.2/14.9 |
| Razina ormarića do stupnja (mm | ≤0,2 |
| Održavanje | Stražnji |
| Kabinet sirovina | Lijevanje aluminija |
| Korekcija svjetline u jednoj točki | Da |
| Singl – točkovna korekcija boje | Da |
| Svjetlina balansa bijele boje (gnjide) | ≥3500 (6500K) |
| Temperatura boje (K) | 3200—9300(podesiva) |
| Kut gledanja (Horizontalno / Okomito) | 160/120 |
| Odstupanje središnje udaljenosti svjetlosti – emitirajući | <3% |
| Svjetlina / ujednačenost kromatičnosti | ≥97% |
| Kontrast | 4000:1 |
| Vršna potrošnja energije (U / m2) | 800 |
| Prosječna potrošnja energije (U / m2) | 250 |
| Zahtjevi za napajanje | AC90 ~ 264V,frekvencija 47-63 (Hz) |
| Okvirna stopa (Hz) | 50&60 |
| Način vožnje | Stalni pogon,1/16 skenirati |
| Razina sive | 65536 |
| Stopa osvježavanja (Hz) | ≥1920 |
| Broj bitova za obradu boje | 14malo |
| Mogućnosti reprodukcije videa | 2KHD,4KHD |
| Radna temperatura / raspon vlažnosti (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Temperatura skladištenja / raspon vlažnosti (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Primjenjivi standardi | CCC,TUV-CE,ETL |













