P1.875 P2 P2.5 P3 P4 kreativni okrugli zavoj, modul s mekanim led modulom, fleksibilni LED zaslon


| Specifikacije modula | ||
| 1 | Visina piksela | 3mm |
| 2 | Konfiguracija piksela | SMD3u1 |
| 3 | Rezolucija modula | 80× 40 piksela |
| 4 | Pixles modula | 3200 piksela / modul |
| 5 | Veličina modula | 240x120mm |
| Tehnički podaci | ||
| 1 | Svjetlina zaslona | ≥1000 cd / m2 |
| 2 | Metoda vožnje | 1/30 skenirati |
| 3 | Minimalna udaljenost gledanja | 3m |
| 4 | Maks. Potrošnja energije | 600W / m2 |
| 5 | Prosječna potrošnja energije | 200W / m2 |
| 6 | Razina sive | 14bitova ulaz, 4096 razinama(212) |
| 7 | Prikaz boje | 16M |










