P2.97 Outdoor Leasing LED Screen Panel 500X500mm Features:
1) Hot Sale 500*500mm Die- Iznajmljeni ormar od lijevanog aluminija. Tanak i lagan.
2) Strong Fast Lock, Točnije i jednostavnije za rukovanje, neka budu minimalni razmaci između ormara.
3) Mala težina, only 29KG for 500x1000mm cabinet.
4) ±15° angle adjustable between cabinet, omogućuju pretvaranje u oblik unutarnjeg ili vanjskog luka čak i okrugli oblik 12 ormarić.
5) Fast lock design, good rental hanging solution.
P2.97 Outdoor Leasing LED Screen Panel Arc 500X500mm Die-Cast Applications:
Outdoor Rental LED Display panel
Outdoor Rental Arc/ Round/ Cylinder/ Column LED Display Panel
P2.97 Parametar LED ekrana za iznajmljivanje na otvorenom koji se može prilagoditi lijevanjem pod tlakom:
| Specifikacija LED svjetiljke | ||||||
| Boja | Paket | Intenzitet | Kut gledanja | Valna duljina | Uvjeti ispitivanja | |
| Crvena | SMD1415 | 48mcd | 120°/120 ° | 622nm | 25℃,8mA | |
| Zeleno | 155mcd | 120°/120 ° | 526nm | 25℃,5mA | ||
| Plava | 20mcd | 120°/120 ° | 470nm | 25℃,3mA | ||
| Parametar modula | ||||||
| Visina piksela | 2.97mm | |||||
| Konfiguracija piksela | SMD2020 | |||||
| Gustoća | 112,896piksela / ㎡ | |||||
| Rezolucija modula | 84piksel(L) *84piksel(H) | |||||
| Dimenzija modula | 250mm(L) * 250mm(H) * 18mm(D) | |||||
| Način vožnje | Konstantna struja, 1/21 duty | |||||
| Maska modula | Čista crna maska—ekran visokog kontrasta | |||||
| LED ormarić | ||||||
| Količina modula u ormaru | 2(L) *2(H) | |||||
| Dimenzije ormara | 500(L)*500(H)* 85(D)mm | |||||
| Rezolucija kabineta | 168(L) * 168(H) | |||||
| Materijal ormara | Lijevani aluminij | |||||
| Težina ormarića | ≈9 kg | |||||
| Parametar električne energije | ||||||
| Optičke ocjene | ||||||
| Svjetlina | ≥5.000 cd/㎡ | |||||
| Kut gledanja | 120°(Horizontalno); 120°(Okomito) | |||||
| Najbolja udaljenost gledanja | ≥3m | |||||
| Siva ocjena | 14 komadići | |||||
| Prikaz boje | 4.4 bilijun boja | |||||
| Podešavanje svjetline | 100 grades by software or automatically by sensor | |||||
| Snaga rada | AC100-240V 50-60Hz Preklopno | |||||
| Maks. Potrošnja energije | 528 W/㎡ | |||||
| Prosj. Potrošnja energije | 176 W/㎡ | |||||
| Kontrolni sustav | ||||||
| Frekvencija okvira | ≥60Hz | |||||
| Učestalost osvježavanja zaslona | ≥3 840Hz | |||||
| Ulazni signal | Kompozitni video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Kontrolna udaljenost | 100M (Ethernet kabel); | |||||
| 20KM (Kabel od optičkih vlakana) | ||||||
| Podržava VGA način rada | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura boje | 5000—9300 podesivo | |||||
| Korekcija svjetline | Piksel po piksel, modul po modul, kabinet po kabinet | |||||
| Pouzdanost | ||||||
| Radna temperatura | -20~+60 ºC | |||||
| Storage Temperature | -30~+70 ºC | |||||
| Radna vlaga | 10%~ 90% RH | |||||
| Doživotno | 100,000 sati | |||||
| MTBF | 5000 sati | |||||
| Continuous Operating Time | ≥72 sata | |||||
| Stupanj zaštite | IP65 | |||||
| Brzina piksela izvan kontrole | ≤ 0,01% | |||||













