segondè rezolisyon plen koulè dirije ekspozisyon p2 andedan kay la smd dirije ekran, devan sèvis p2 dirije miray videyo
| Klète | nits | 800 | ||
| Tanperati koulè | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Wè ang – Kouche plat | ou menm. | 160(+80/-80) | ||
| Wè ang – Vètikal | ou menm. | 160(+80/-80) | ||
| Kabinè pwa | KG | 12 | ||
| Lajè kabinè | mm | 512 | ||
| Wotè kabinè | mm | 512 | ||
| Kabinè pwofondè | mm | 120 | ||
| Kabinè zòn nan | sq. m. | 0.26 | ||
| Kabinè materyèl | Fwad Steel | |||
| Rapò aspè | 1:1 | |||
| Pwoteksyon Ingress (Devan / Dèyè) | IP | IP40 / IP20 | ||
| Ranje tanperati opere | ou menm. C | 0 a 40 | ||








