P1.95 andedan kay la HD koub arc lokasyon dirije ekran ekspozisyon pou panno etap yo
- Ark yo enteryè ak ekstèn 15 °,0°,-15° milti-nivo reglabl.
- Kabinèt yo se transparans épissé san liy klere oswa ba rekò apa.
- Li ka spliced nan divès fòm,tankou ark enteryè,ekstèn arc ak silenn,pou kreyativite ou ka parèt konplètman.
- Kabinè a se limyè ak mens epi yo ka byen vit enstale ak demonte.
- Dyamèt bag minimòm lan se plis pase 3m.
- Bon kalite ki ap dirije lanp nwa ak kontras segondè ak lajè ang gade.
| Andedan kay la ekran pou lokasyon 500*500 seri | ||||
| Modèl NON. | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Pixel Ton | 1.95mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.91mm |
| Ki ap dirije kalite | Modil mou yo ka spliced nan fòm espesyal selon kondisyon | SMD2121 | Modil mou yo ka spliced nan fòm espesyal selon kondisyon | SMD2121 |
| Flatness ant modil yo | ≤ 0.1mm | ≤ 0.1mm | ≤ 0.1mm | ≤ 0.1mm |
| Konfigirasyon piksèl | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modil gwosè (W * H) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Modil resolution (W * H) | 128*128mm | 96*96mm | 84*84mm | 64*64mm |
| Gwosè kabinè(W * H * D) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| Kabinè resolution (W * H) | 256*256mm | 192*192mm | 168*168mm | 128*128mm |
| Kabinè pwa | 7.1kg / pc | 7.1kg / pc | 7.1kg / pc | 7.1kg / pc |
| Dansite | 262144pwen / m² | 147456pwen / m² | 112896pwen / m² | 65400pwen / m² |
| IC | 2153 | 2153 | 2153 | 2038 |
| Fè enspeksyon | 32S | 32S | 21S | 16S |
| Pi bon distans gade | >1.9m | >2.6m | >3m | >4m |











