P2.8-5.6-SK500 led glass mesh transparent led screen display:
Pwodwi Karakteristik:
1: High transparency with 70% pousantaj transparans pou devan ak dèyè.
2: Konsepsyon antretyen vit, Wide Ang Wè.
3: Segondè klète, Bri k ap travay.
4: Bon ekleraj ak dekorasyon delika.
5: Limyè,mens, fò estrikti.
6: Enstalasyon vit nan 10 segonn fini.
7: Fèmen vit pou koneksyon kabinè.
8: Ultra mens ak pwa limyè pou transpò.
9: Gwosè kabinè estanda ak 500 * 500mm oswa 500 * 1000mm pou chwazi.
10: Super konsepsyon mens ak sèlman 40mm epesè.
11: Pa bezwen chanje okenn estrikti bilding pou enstalasyon.
| Piksèl goudwon (mm) | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P3.91-7.82 | P3.91-7.82 | P7.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèl | P2.6-5.2-SK500 | P2.8-5.6-SK500 | P3.9-7.8-SK500-8 | P2.6-5.2-SK500-6 | P7.8-SK500 |
| Piksèl konte genyen | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dansite (Pixels/㎡) | 73,728 | 61,952 | 32,768 | 32,768 | 16,384 |
| Modil Rezolisyon (Pixel) | 192×24 | 176×22 | 128×16 | 128×16 | 64×16 |
| Gwosè Modil (mm) | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 |
| Kondwi Mode (Duty) | 1/12 | 1/11 | 1/8 | 1/16 | 1/4 |
| Gwosè Kabinè (mm) | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 |
| Kabinè Pwa (Kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Klète (CD/㎡) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Transparans | 70 | 70 | 65 | 65 | 70 |
| Wè Ang (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gri Klas (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Pouvwa operasyon | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Maks. Pouvwa konsomasyon (W / ㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Mwayèn. Pouvwa konsomasyon (W / ㎡) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Frekans Frame (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Refresh Frequency (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Travay Tanperati (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Pou tout lavi (Orè) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Protecting Grade | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |












