




Paramèt
| Atik | P3.91 | P4.84 | P6.25 | P7.81 | P10.4 |
| Tonèl piksèl | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.25 mm | 7.81 mm | 10.41 mm |
| Ki ap dirije kalite | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Gwosè modil la | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm |
| Rezolisyon modil | 128× 64 | 104× 52 | 80× 40 | 64× 32 | 48× 24 |
| Kabinè rezolisyon | 256×256 | 208× 208 | 160× 160 | 128× 128 | 96× 96 |
| Gwosè kabinè(W x h) | 1000x1000mm / 1000x500mm / 1500x1000mm / 1500x500mm | ||||
| Dansite | 65,536 pwen / ㎡ | 43,264 pwen / ㎡ | 25,600 pwen / ㎡ | 16,384 pwen / ㎡ | 9,216 pwen / ㎡ |
| Klète | ≥5000 nit | ≥5000 nit | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥6500 nit |
| Fè enspeksyon | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Max konsomasyon pouvwa | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ |
| Ave pouvwa konsomasyon | 100~ 200W/㎡ | 100~ 200W/㎡ | 100~ 200W/㎡ | 100~ 200W/㎡ | 100~ 200W/㎡ |
| Pwa(1000×1000) | 23Kg | 23Kg | 23Kg | 23Kg | 23Kg |





