




P2.976mm Parameter Panel Tampilan LED Luar Ruangan:
| busur | P2.976-Luar Ruang-84X84 | ||||||
| Resolusi | 84(H)×84(V.) | ||||||
| Nada | 2.976mm | ||||||
| Pengaturan LED | SMD1415 | ||||||
| Modus Pengemudi | Dinamis 1/21 Tugas arus konstan | ||||||
| Ukuran | 250mm × 250mm | ||||||
| Parameter Listrik | |||||||
| Peringkat Optik | |||||||
| Kecerahan | 5500-8000CD/M2 | ||||||
| Lihat Sudut | 140 gelar ( horisontal) 140gelar(vertikal) | ||||||
| Lihat Jarak | 3m-30m | ||||||
| Skala Abu-abu | 8masukan bit, koreksi dengan 16bit | ||||||
| Warna Tampilan | 16.7saya | ||||||
| Penyesuaian Kecerahan | 100 level | ||||||








