P1.95 dalam ruangan HD kurva sewa dipimpin tampilan layar untuk panel panggung
- Busur dalam dan luar 15 °,0°,-15° multi-level dapat disesuaikan.
- Kabinet disambung mulus tanpa garis terang atau bilah sorot terpisah.
- Itu dapat disambung menjadi berbagai bentuk,seperti busur bagian dalam,busur luar dan silinder,Sehingga kreativitas Anda bisa ditampilkan sepenuhnya.
- Kabinetnya ringan dan tipis serta dapat dipasang dan dibongkar dengan cepat.
- Diameter cincin minimum lebih dari 3m.
- Lampu hitam LED berkualitas tinggi dengan kontras tinggi dan sudut pandang lebar.
| Layar sewa dalam ruangan 500*500 seri | ||||
| Model nomor. | P1.953 | Hal 2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Pixel Nada | 1.95mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.91mm |
| Jenis LED | Tampilan led dalam ruangan yang fleksibel | SMD2121 | Tampilan led dalam ruangan yang fleksibel | SMD2121 |
| Kerataan antar modul | ≤ 0.1mm | ≤ 0.1mm | ≤ 0.1mm | ≤ 0.1mm |
| Konfigurasi piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modul ukuran (W * H) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Modul resolusi (W * H) | 128*128mm | 96*96mm | 84*84mm | 64*64mm |
| Ukuran kabinet(W * H * D) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| Kabinet resolusi (W * H) | 256*256mm | 192*192mm | 168*168mm | 128*128mm |
| Berat kabinet | 7.1kg / buah | 7.1kg / buah | 7.1kg / buah | 7.1kg / buah |
| Massa jenis | 262144titik / m² | 147456titik / m² | 112896titik / m² | 65400titik / m² |
| IC | 2153 | 2153 | 2153 | 2038 |
| Pindai | 32S | 32S | 21S | 16S |
| Jarak pandang terbaik | >1.9saya | >2.6saya | >3saya | >4saya |











