LED Rolling Display adalah generasi baru produk LED Display yang inovatif, desain strukturnya yang luar biasa membuatnya dapat digulung seperti kertas dan memiliki tampilan yang sangat tipis dan sangat ringan,adalah alternatif ideal untuk tampilan tradisional, cocok untuk semua aplikasi tampilan tradisional. Karena desainnya yang inovatif, tampilan LED bergulir dapat memainkan banyak peran di bidang tampilan seperti dinding video LED, Layar Lantai LED (layar karpet), Layar Dinding Gambar LED, Layar Panggung LED, Layar Gerbang Bergulir LED, Layar TV LED, Poster LED Lengkap, dll.
fitur:
360° Layar Dansa LED Bergulir Smart Plus yang dapat dilipat.
Kualitas tinggi dan peringkat IP65 dengan nat tahan air untuk penggunaan luar ruangan di dalam ruangan.
Pemasangan gantung atau pemasangan berbasis magnet.
Catu daya diskrit.
Pemasangan mudah tanpa panel, struktur baja dan kipas.
Tampilan ramping dan ringan untuk transportasi dan pemasangan yang efisien dan nyaman.
Remote control bersifat opsional untuk pengangkatan dan penurunan otomatis satu sentuhan.

| Parameter Produk | |||||
| Pitch Piksel (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| Konfigurasi LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | Tampilan led dalam ruangan yang fleksibel | Tampilan led dalam ruangan yang fleksibel |
| Kerapatan piksel (piksel/m²) | 640000 titik / m² | 409600 titik / m² | 262144 titik / m² | 147456 titik / m² | 65536 titik / m² |
| Ukuran Modul | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 |
| (L x T x D)(mm) | |||||
| Ukuran Kabinet | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 |
| (L x T x D)(mm) | |||||
| Pindai | 50S | 40S | 32S | 16S | 16S |
| Kecerahan (cd/㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Maks./Rata-rata. Kekuasaan | 200 / 100 | ||||
| (W / Kabinet) | |||||
| Sudut Pandang | 160°/160° | ||||
| Tegangan Operasi | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
| Tingkat Penyegaran | 3840Hz | ||||
| Peringkat IP (Depan belakang) | IP54/IP45 | ||||
| Modus Pemeliharaan | Depan & Perawatan Belakang | ||||
| Penahan Beban Maks | 2000kg | ||||







