háupplausn fullur litur leiddi skjár p2 inni smd leiddi skjár, framhlið P2 leiddi vídeóveggur
| Birtustig | nits | 800 | ||
| Litahiti | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Sjónarhorn – Lárétt | þú. | 160(+80/-80) | ||
| Sjónarhorn – Lóðrétt | þú. | 160(+80/-80) | ||
| Þyngd skáps | kg | 12 | ||
| Breidd skáps | mm | 512 | ||
| Skápshæð | mm | 512 | ||
| Skápsdýpt | mm | 120 | ||
| Skápssvæði | fm. m. | 0.26 | ||
| Skápsefni | Kalt stál | |||
| Stærðarhlutföll | 1:1 | |||
| Innrásarvörn (Fram / aftan) | IP | IP40 / IP20 | ||
| Starfshitastig | þú. C | 0 til 40 | ||








