P3.91 Display a LED per noleggio utilizzato principalmente per le prestazioni, riunioni, mostre, matrimoni, fondamenta, ha iniziato l'apertura, promozione e altre attività,le strutture di sfondo del palcoscenico, luoghi di noleggio di apparecchiature per luci e suoni e per effetti speciali.
caratteristiche del prodotto:
1: Pannello di dimensioni standard: 250*250mm
2: Dimensioni armadio standard: 500*1000mm o 500 * 500 mm
3: L'uso di una speciale struttura di dissipazione del calore consente un'eccellente dissipazione del calore, Funzionamento silenzioso senza ventole
4: Aggiornamento elevato / Contrasto elevato / Scala di grigi elevata / Visualizzazione di immagini stupende
5: L'angolo di visione ultra ampio offre la più ampia area di visualizzazione dello schermo.
6: Cabinet in alluminio pressofuso dal design leggero e facile da trasportare, buona planarità e senza soluzione di continuità.
7: Ultra sottile, L'ultra leggero lo rende portatile e facile da installare, smantellare e mantenere
8: Design multi-waterproff, sicurezza e affidabilità.
9: Basso consumo, risparmiare notevolmente sui costi.
10: alta frequenza di aggiornamento,alto livello di grigio con la più recente tecnologia
11: Performance eccellente. visualizzazione di immagini e video vivide.
Parametri del prodotto:
| Configurazione pixel | SMD2121 |
| Passo pixel (mm) | P3.91 |
| Densità pixel (punti / m2) | 65746 |
| Risoluzione del modulo (L × A) | 64× 64 |
| Dimensione modulo (mm) | 250(W) × 250 (H) |
| Peso modulo (kg) | 0.72 |
| Consumo energetico massimo del modulo (W) | 45 |
| Modulo di armadio (L × H) | 2× 2/2 × 4 |
| Risoluzione cabinet (W × H) | 128× 128/128 × 256 |
| Dimensioni armadio (mm) | 500(L) × 500/1000 (H) × 75 (D) |
| Superficie armadio (m2) | 0.25/0.5 |
| Peso armadio (kg) | 8.2/14.9 |
| Grado alzata armadio (mm | ≤0,2 |
| Modalità di manutenzione | Posteriore |
| Materia prima dell'armadio | Alluminio pressofuso |
| Correzione della luminosità a un punto | sì |
| Separare – punto di correzione del colore | sì |
| Bilanciamento del bianco Luminosità (nits) | ≥3500(6500K) |
| Temperatura di colore (PER) | 3200—9300(regolabile) |
| Angolo di visione (Orizzontale / Verticale) | 160/120 |
| Deviazione dell'interasse della luce – emettendo | <3% |
| Luminosità / uniformità cromatica | ≥97% |
| Contrasto | 4000:1 |
| Consumo energetico di picco (W / m2) | 800 |
| Consumo energetico medio (W / m2) | 250 |
| Requisiti di alimentazione | CA90~264V,frequenza 47-63(Hz) |
| Frequenza dei fotogrammi (Hz) | 50&60 |
| Modalità di guida | Guida costante,1/16 scansione |
| Livello scala di grigi | 65536 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥1920 |
| Numero di bit di elaborazione del colore | 14po |
| Funzionalità di riproduzione video | 2KHD,4KHD |
| Temperatura di esercizio / intervallo di umidità (? / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Temperatura di conservazione / intervallo di umidità (? / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Standard applicabili | CCC,TUV-CE,ETL |













