display a led a colori ad alta risoluzione p2 schermo a led per interni smd, servizio frontale p2 video wall a led
| Luminosità | lendini | 800 | ||
| Temperatura di colore | tu.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Angolo di visione – Orizzontale | voi. | 160(+80/-80) | ||
| Angolo di visione – Verticale | voi. | 160(+80/-80) | ||
| Peso dell'armadio | kg | 12 | ||
| Larghezza mobile | mm | 512 | ||
| Altezza armadio | mm | 512 | ||
| Profondità armadio | mm | 120 | ||
| Area armadio | mq. m. | 0.26 | ||
| Materiale dell'armadio | Acciaio freddo | |||
| Proporzioni | 1:1 | |||
| Protezione dalle infiltrazioni (Anteriore posteriore) | IP | IP40 / IP20 | ||
| Intervallo operativo di temperatura | voi. C | 0 per 40 | ||








