




Parametri del pannello di visualizzazione a LED per esterni P2.976mm:
| Modello | P2.976-Esterno-84X84 | ||||||
| Risoluzione | 84(h)×84(V) | ||||||
| Intonazione | 2.976mm | ||||||
| Disposizione dei LED | SMD1415 | ||||||
| Modalità conducente | Dinamico 1/21 Corrente di servizio costante | ||||||
| Dimensione | 250mm × 250 mm | ||||||
| Parametro di elettricità | |||||||
| Valutazioni ottiche | |||||||
| Luminosità | 5500-8000cd/M2 | ||||||
| Vista ad angolo | 140 grado ( orizzontale) 140grado(verticale) | ||||||
| Visualizza distanza | 3m-30m | ||||||
| Scala di grigi | 8bit di input, correzione con 16 bit | ||||||
| Display a colori | 16.7m | ||||||
| Regolazione della luminosità | 100 livelli | ||||||








