P1.875 P2 P2.5 P3 P4 display a led flessibile con modulo led morbido a curva tonda creativa


| Specifiche del modulo | ||
| 1 | Passo pixel | 3mm |
| 2 | Configurazione pixel | SMD3in1 |
| 3 | Risoluzione del modulo | 80× 40 pixel |
| 4 | Pixel del modulo | 3200 pixel / modulo |
| 5 | Dimensione del modulo | 240x120mm |
| Specifiche | ||
| 1 | Luminosità dello schermo | ≥1000cd / m2 |
| 2 | Metodo di guida | 1/30 scansione |
| 3 | Distanza di visione minima | 3m |
| 4 | Max. Consumo di energia | 600W / m2 |
| 5 | Consumo energetico medio | 200W / m2 |
| 6 | Livello di grigio | 14bit di input, 4096 livelli(212) |
| 7 | Display a colori | 16m |










