




Parametri
| Articolo | P3.91 | P4.84 | P6.25 | P7.81 | P10.4 |
| Passo pixel | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.25 mm | 7.81 mm | 10.41 mm |
| Tipo di LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Dimensione del modulo | 500x250 mm | 500x250 mm | 500x250 mm | 500x250 mm | 500x250 mm |
| Risoluzione del modulo | 128× 64 | 104× 52 | 80× 40 | 64× 32 | 48× 24 |
| Risoluzione del governo | 256×256 | 208× 208 | 160× 160 | 128× 128 | 96× 96 |
| Dimensioni armadio(W x h) | 1000x1000 mm / 1000x500mm / 1500x1000 mm / 1500x500mm | ||||
| Densità | 65,536 punti/㎡ | 43,264 punti/㎡ | 25,600 punti/㎡ | 16,384 punti/㎡ | 9,216 punti/㎡ |
| Luminosità | ≥5000 NIT | ≥5000 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥6500 NIT |
| Scansione | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Consumo massimo di energia | 600~ 800 W/㎡ | 600~ 800 W/㎡ | 600~ 800 W/㎡ | 600~ 800 W/㎡ | 600~ 800 W/㎡ |
| AVE consumo di energia | 100~ 200w/㎡ | 100~ 200w/㎡ | 100~ 200w/㎡ | 100~ 200w/㎡ | 100~ 200w/㎡ |
| Peso(1000×1000) | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG |





