P1.95屋内HDカーブアークレンタルステージパネル用LEDディスプレイ画面
- 内側と外側の弧15°,0°°,-15°マルチレベル調整可能.
- キャビネットは、明るい線や個別のハイライトバーなしでシームレスに接続されています.
- さまざまな形に接合できます,インナーアークなど,アウターアークとシリンダー,あなたの創造性を十分に発揮できるように.
- キャビネットは軽くて薄いので、素早く取り付けたり分解したりできます.
- リングの最小直径は3m以上です.
- 高コントラスト、広視野角の高品質LEDブラックランプ.
| 屋内レンタル画面 500*500 シリーズ | ||||
| モデル番号. | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| ピクセル ピッチ | 1.95んん | 2.6んん | 2.9んん | 3.91んん |
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD2121 | SMD1515 | SMD2121 |
| モジュール間の平坦性 | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| モジュール サイズ (W * H) | 250*250んん | 250*250んん | 250*250んん | 250*250んん |
| モジュール NSesolution (W * H) | 128*128んん | 96*96んん | 84*84んん | 64*64んん |
| キャビネットサイズ(W * H * D) | 500*500*75んん | 500*500*75んん | 500*500*75んん | 500*500*75んん |
| 戸棚 NSesolution (W * H) | 256*256んん | 192*192んん | 168*168んん | 128*128んん |
| キャビネットの重量 | 7.1kg / pc | 7.1kg / pc | 7.1kg / pc | 7.1kg / pc |
| 密度 | 262144ドット/m² | 147456ドット/m² | 112896ドット/m² | 65400ドット/m² |
| IC | 2153 | 2153 | 2153 | 2038 |
| スキャン | 32NS | 32NS | 21NS | 16NS |
| 最高の視距離 | >1.9NS | >2.6NS | >3NS | >4NS |











