P3.91 Ижара LED дисплей негизинен аткаруу үчүн колдонулат, жолугушуулар, көргөзмөлөр, үйлөнүү, негиздер, ачыла баштады, илгерилетүү жана башка иш-чаралар,сахналык фондук структуралар, жарык жана үн жабдуулары жана атайын эффект жабдууларын ижарага берүүчү жайлар.
Продукт өзгөчөлүктөрү:
1: Стандарттык Өлчөм Панели: 250*250мм
2: Стандарттык шкафтын көлөмү: 500*1000мм же 500 * 500мм
3: Атайын жылуулук бөлүштүрүүчү түзүлүштү колдонуу жылуулукту мыкты бөлөт, Күйөрмандарсыз тынч иштөө
4: Жогорку сергитүү / Контрасттын жогорку деңгээли / Боз түстүү / Керемет сүрөт көрсөтүлгөн
5: Ультра кенен көрүү бурчу сизге эң чоң экран көрүү аянтын берет.
6: Die-cast алюминий шкафтын дизайны жеңил жана ташууга жеңил, жакшы тегиздик жана кемчиликсиз.
7: Ультра ичке, Ультра жарык аны көчмө жана орнотууга оңой кылат, демонтаждоо жана сактоо
8: Көп суунун дизайны, коопсуздук жана ишенимдүү.
9: Төмөн керектөө, бир топ чыгымдарды үнөмдөө.
10: жаңылоонун жогорку ылдамдыгы,акыркы технологиялар менен жогорку боз деңгээл
11: Мыкты аткаруу. жандуу сүрөт жана видео дисплей.
Продукт параметрлери:
| Пикселдин Конфигурациясы | SMD2121 |
| Пикселдин бийиктиги (мм) | P3.91 |
| Пикселдин тыгыздыгы (чекит / м2) | 65746 |
| Модулдун чечилиши (W × H) | 64× 64 |
| Модулдун көлөмү (мм) | 250(W) × 250 (H) |
| Модуль салмагы (кг) | 0.72 |
| Модулдун максималдуу кубаттуулугу (W) | 45 |
| Шкафтын модулу (W × H) | 2× 2/2 × 4 |
| Кабинеттин токтому (W × H) | 128× 128/128 × 256 |
| Шкафтын көлөмү (мм) | 500(W) × 500/1000 (H) × 75 (D) |
| Шкафтын аянты (м2) | 0.25/0.5 |
| Шкафтын салмагы (кг) | 8.2/14.9 |
| Шкафтын деңгээли degree мм | ≤0.2 |
| Тейлөө режими | Арткы |
| Шкафтын чийки заты | Алюминийди куюу |
| Бир чекиттүү жарыкты оңдоо | Ооба |
| Бойдок – чекит түстүү коррекция | Ооба |
| White Balance Brightness (nits) | ≥3500 (6500K) |
| Түс температурасы (TO) | 3200—9300(жөнгө салынуучу) |
| Көрүү бурчу (Горизонталдуу / Тик) | 160/120 |
| Жарыктын борбордук алыстыгынын четтөөсү – чыгаруучу | <3% |
| Жарыктык / хроматикалык бир түрдүүлүк | ≥97% |
| Контраст | 4000:1 |
| Эн жогорку энергия керектөө (W / м2) | 800 |
| Орточо керектөө (W / м2) | 250 |
| Электр энергиясына болгон талаптар | AC90 ~ 264V,жыштыгы 47-63 (Гц) |
| Кадр жыштыгы (Hz) | 50&60 |
| Айдоо режими | Туруктуу диск,1/16 издөө |
| Боз түстүн деңгээли | 65536 |
| Жаңыртуу ылдамдыгы (Hz) | ≥1920 |
| Түстү иштетүүчү биттердин саны | 14бит |
| Видеону ойнотуу мүмкүнчүлүктөрү | 2KHD,4KHD |
| Иштөө температурасы / нымдуулук диапазону (Ж / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Сактоо температурасы / нымдуулук диапазону (Ж / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Колдонулуучу стандарттар | CCC,TUV-CE,ETL |













