P1.875 P2 P2.5 P3 P4 kreativ Ronn Curve Soft LED Modul flexibel LED Display


| Modul Spezifikatiounen | ||
| 1 | Pixel Pech | 3mm |
| 2 | Pixel Konfiguratioun | SMD3in1 |
| 3 | Modul Resolutioun | 80× 40 Pixel |
| 4 | Modul Pixelen | 3200 Pixel / Modul |
| 5 | Modul Gréisst | 240x120mm |
| Spezifikatioune | ||
| 1 | Écran Hellegkeet | ≥1000cd / m2 |
| 2 | Fuert Method | 1/30 scannen |
| 3 | Min Viewing Distance | 3m |
| 4 | Max. Stroumverbrauch | 600W / m2 |
| 5 | Duerchschnëttleche Stroumverbrauch | 200W / m2 |
| 6 | Gro Niveau | 14bëssen Input, 4096 Niveauen(212) |
| 7 | Haaptsäit Faarf | 16M. |










