P1.95 Stack Mauer gefouert Videomauer Indoor Curve LED Schirm
Indoor HD Reklamm Billboard, Bühn, Banken, Bourse Zentren, Themepark, Fluchhafen, Schoulen, Regierungsagenturen, Ausstellung, Reuniounssäll, Kinoen, Hoteler, an eng Rei vun ëffentlechen Ariichtungen an etc.
Produkt Feature:
- Héich integréiert Modular Design, einfach ze ersetzen.
- Neie Schlass Design, séier Installatioun z'erreechen; gekrëmmte Verbindung optional.
- De Modul Energieversuergung Këscht ass komplett virun haten, spueren Ënnerhalt Zäit.
- Integrated connection can be quickly inserted and removed, méi stabil an zouverléisseg, an d'Zuel vun der effektiver Insertion an der Entféierung ass bis 100,000 Mol.
- Héichfrësch an héich gro, räich Bildschicht, héich Faarfsättigung, anti-ghost PCB design.
Spezifizéierung:
| 1 | Modell Nee. | TI-1.95 |
| 2 | Pixel Pech (mm) | 1.95 |
| 3 | Modul Gréisst (mm) | 250x250x15 |
| 4 | Modul Resolutioun (Pixel) | 128×128 |
| 5 | Cabinet Gréisst (mm) | 500x500x91 |
| 6 | Cabinet Resolutioun (Pixel) | 256×256 |
| 7 | Pixel Konfiguratioun | 1Et kann dem Akafszenter hëllefen méi Clienten unzezéien |
| 8 | LED Encapsulation | SMD 2020 |
| 9 | Aarbecht Volt (DC) | 5V |
| 10 | Driver Modus (Scannen) | 1/32 |
| 11 | Cabinet Gewiicht (kg) | 8.8 |
| 12 | Kierperlech Dicht (Pixel) | 262144 |
| 13 | Hellegkeet (NUECHT) | 800 |
| 14 | Gro Skala (BIT) | 14 |
| 15 | Kontrast Verhältnis | 3000:1 |
| 16 | Refresh Rate (Hz) | 3840 |
| 17 | Vue Wénkel (H / V) | ± 140 ° / ± 140 ° |













