P3.91 Nuomojamas LED ekranas, daugiausia naudojamas našumui, susitikimus, parodos, vestuves, fondai, pradėjo atsidaryti, reklama ir kita veikla,scenos fono struktūros, apšvietimo ir garso aparatūros bei specialiųjų efektų įrangos nuomos vietos.
Prekės savybės:
1: Standartinio dydžio skydelis: 250*250mm
2: Standartinis spintelės dydis: 500*1000mm arba 500 * 500 mm
3: Naudojant specialią šilumos išsklaidymo struktūrą, šilumos išsiskyrimas yra puikus, Tylus veikimas be ventiliatorių
4: Didelis gaivus / didelis kontrastas / didelis pilkos spalvos / puikus vaizdas
5: Itin platus žiūrėjimo kampas suteikia jums didžiausią ekrano peržiūros plotą.
6: Liejimo formos aliuminio spintelės dizainas lengvas ir lengvai transportuojamas, geras lygumas ir vientisas.
7: Labai labai plonas, Itin lengvas, todėl nešiojamas ir lengvai montuojamas, išardyti ir prižiūrėti
8: Daugiasluoksnė konstrukcija, saugumas ir patikimumas.
9: Mažas suvartojimas, labai sutaupyti išlaidų.
10: didelis atnaujinimo dažnis,aukštas pilkos spalvos lygis su naujausiomis technologijomis
11: Puikus našumas. ryškus vaizdo ir vaizdo rodymas.
Produkto parametrai:
| „Pixel“ konfigūracija | SMD2121 |
| Pikselių žingsnis (mm) | P3.91 |
| Pikselių tankis (taškai / m2) | 65746 |
| Modulio skiriamoji geba (W × H) | 64× 64 |
| Modulio dydis (mm) | 250(W) × 250 (H) |
| Modulio svoris (kg) | 0.72 |
| Didžiausias modulio energijos suvartojimas (W) | 45 |
| Spintelės modulis (W × H) | 2× 2/2 × 4 |
| Kabineto rezoliucija (W × H) | 128× 128/128 × 256 |
| Spintelės dydis (mm) | 500(W) × 500/1000 (H) × 75 (D) |
| Spintelės plotas (m2) | 0.25/0.5 |
| Spintelės svoris (kg) | 8.2/14.9 |
| Spintelės aukštis degree mm | ≤0,2 |
| Priežiūros režimas | Galinis |
| Kabineto žaliava | Aliuminio liejimas |
| Vieno taško ryškumo korekcija | taip |
| Vienišas – taško spalvos korekcija | taip |
| Baltos spalvos balanso ryškumas (nitai) | ≥ 3500, 6500 tūkst. |
| Spalvų temperatūra (K.) | 3200- 9300(reguliuojamas) |
| Žiūrėjimo kampas (Horizontalus / Vertikalus) | 160/120 |
| Šviesos centro atstumo nuokrypis – skleidžiantis | <3% |
| Ryškumas / chromatiškumo vienodumas | ≥97% |
| Kontrastas | 4000:1 |
| Didžiausias energijos suvartojimas (W / m2) | 800 |
| Vidutinis energijos suvartojimas (W / m2) | 250 |
| Maitinimo reikalavimai | AC90 ~ 264V,dažnis 47–63 Hz (Hz) |
| Kadrų dažnis (Hz) | 50&60 |
| Pavaros režimas | Nuolatinis važiavimas,1/16 nuskaityti |
| Pilkos spalvos lygis | 65536 |
| Atnaujinimo dažnis (Hz) | ≥1920 |
| Spalvų apdorojimo bitų skaičius | 14šiek tiek |
| Vaizdo įrašų atkūrimo galimybės | 2KHD,4KHD |
| Darbinė temperatūra / drėgmės diapazonas (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Laikymo temperatūra / drėgmės diapazonas (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Taikomi standartai | CCC,TUV-CE,ETL |













