P1.875 P2 P2.5 P3 P4 kurva tonda kreattiva modulu mmexxija artab wiri flessibbli mmexxija


| Speċifikazzjonijiet tal-Modulu | ||
| 1 | Żift tal-Pixel | 3mm |
| 2 | Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD3in1 |
| 3 | Riżoluzzjoni tal-Modulu | 80× 40 pixels |
| 4 | Pixli tal-Modulu | 3200 pixels / modulu |
| 5 | Daqs tal-Modulu | 240x120mm |
| Speċifikazzjonijiet | ||
| 1 | Luminożità tal-Iskrin | ≥1000cd / m2 |
| 2 | Metodu tas-sewqan | 1/30 skennja |
| 3 | Distanza Minima tal-Wiri | 3m |
| 4 | Massimu. Konsum tad-dawl | 600W / m2 |
| 5 | Konsum Medju tal-Enerġija | 200W / m2 |
| 6 | Livell Griż | 14bits input, 4096 livelli(212) |
| 7 | Kulur tal-Wiri | 16M |










