P3.91 Verhuur LED-display voornamelijk gebruikt voor prestaties, vergaderingen, tentoonstellingen, bruiloften, stichtingen, begon te openen, promotie en andere activiteiten,de achtergrondstructuren van het podium, verhuur van licht- en geluidsapparatuur en apparatuur voor speciale effecten.
Producteigenschappen:
1: Standaard formaat paneel: 250*250mm
2: Standaard kastmaat: 500*1000mm of 500 * 500 mm
3: Het gebruik van een speciale warmtedissipatiestructuur zorgt voor een uitstekende warmteafvoer, Stille werking zonder ventilatoren
4: Hoge verversing / Hoog contrast / Hoge grijstinten / Schitterende fotoweergave
5: De ultrabrede kijkhoek geeft u het grootste weergavegebied op het scherm.
6: Gegoten aluminium behuizing, licht en gemakkelijk te vervoeren, goede vlakheid en naadloos.
7: Ultradun, Ultralicht maakt het draagbaar en eenvoudig te installeren, ontmantelen en onderhouden
8: Multi waterdicht ontwerp, veiligheid en betrouwbaar.
9: Laag verbruik, bespaar kosten enorm.
10: hoge verversingssnelheid,hoog grijsniveau met de nieuwste technologie
11: Uitstekende prestatie. levendig beeld en videoweergave.
Productparameters:
| Pixelconfiguratie | SMD2121 |
| Pixelafstand (mm) | P3.91 |
| Pixeldichtheid (dots / m2) | 65746 |
| Module resolutie (B × H) | 64× 64 |
| Module grootte (mm) | 250(B) × 250 (H) |
| Gewicht module (kg) | 0.72 |
| Maximaal stroomverbruik van de module (W) | 45 |
| Module van kast (B × H) | 2× 2/2 × 4 |
| Kabinetsbesluit (W × H) | 128× 128/128 × 256 |
| Kastmaat (mm) | 500(B) × 500/1000 (H) × 75 (D) |
| Kastoppervlak (m2) | 0.25/0.5 |
| Gewicht kast (kg) | 8.2/14.9 |
| Kast nivelleren graden (mm | ≤0,2 |
| Onderhoudsstand | Achter |
| Kabinet grondstof | Gegoten aluminium |
| Helderheidscorrectie op één punt | Ja |
| vrijgezel – punt kleurcorrectie | Ja |
| White Balance Brightness (nits) | ≥3500(6500K) |
| Kleurtemperatuur (K) | 3200—9300(verstelbaar) |
| Kijk hoek (Horizontaal / Verticaal) | 160/120 |
| Afwijking van centrumafstand van licht – uitzenden | <3% |
| Helderheid / kleurkwaliteit uniformiteit: | ≥97% |
| Contrast | 4000:1 |
| Piek stroomverbruik (W / m2) | 800 |
| Gemiddeld stroomverbruik (W / m2) | 250 |
| Vereisten voor voeding | AC90~264V,frequentie 47-63(Hz) |
| Frame rate (Hz) | 50&60 |
| Rijd modus | Constante aandrijving,1/16 scannen |
| Grijsschaalniveau | 65536 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | ≥1920 |
| Aantal kleurverwerkingsbits | 14beetje |
| Mogelijkheden voor het afspelen van video | 2KHD,4KHD |
| Bedrijfstemperatuur: / vochtigheidsbereik: (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Bewaar temperatuur / vochtigheidsbereik: (℃ / RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| Toepasselijke normen: | CCC,TUV-CE,ETL |













