




Parameters:
| Item | P3.91 | P4.84 | P6.25 | P7.81 | P10.4 |
| Pixelpitch | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.25 mm | 7.81 mm | 10.41 mm |
| LED-type | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Modulegrootte: | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm |
| Module resolutie | 128× 64 | 104× 52 | 80× 40 | 64× 32 | 48× 24 |
| Kabinetsbesluit | 256×256 | 208× 208 | 160× 160 | 128× 128 | 96× 96 |
| Kast maat(W X H) | 1000x1000mm / 1000x500 mm / 1500x1000mm / 1500x500 mm | ||||
| Dichtheid | 65,536 stippen/㎡ | 43,264 stippen/㎡ | 25,600 stippen/㎡ | 16,384 stippen/㎡ | 9,216 stippen/㎡ |
| Helderheid | ≥5000 NIT | ≥5000 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥6500 NIT |
| Scannen | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Max stroomverbruik | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ | 600~ 800 w/㎡ |
| Ave stroomverbruik | 100~ 200W/㎡ | 100~ 200W/㎡ | 100~ 200W/㎡ | 100~ 200W/㎡ | 100~ 200W/㎡ |
| Gewicht(1000×1000) | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG |





