LED Rolling Display is een nieuwe generatie innovatieve LED Display-producten, Dankzij het uitstekende structuurontwerp rolt het op als papier en ziet het er ultradun en ultralicht uit,is het ideale alternatief voor traditioneel display, geschikt voor alle traditionele displaytoepassingen. Vanwege het innovatieve ontwerp, het rollende LED-display kan meerdere rollen spelen in het weergaveveld, zoals een LED-videomuur, LED-vloerscherm (tapijt scherm), LED-fotowandscherm, LED-podiumscherm, LED-rolpoortscherm, LED-tv-scherm, Alles-in-één LED-poster, enz.
Kenmerken:
360° opvouwbaar Smart Plus Rolling LED Dansscherm.
Hoge kwaliteit en IP65-classificatie met waterdichte voeg voor gebruik buitenshuis.
Hangende installatie of magneetgebaseerde montage.
Discrete voeding.
Eenvoudige installatie zonder panelen, staalconstructie en ventilatoren.
Slank en licht display voor efficiënt en gemakkelijk transport en installatie.
Afstandsbediening is optioneel voor automatisch heffen en dalen met één druk op de knop.

| Productparameters | |||||
| Pixelpitch (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| LED -configuratie | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Pixel dichtheid (pixels/m²) | 640000 punt/m² | 409600 punt/m² | 262144 punt/m² | 147456 punt/m² | 65536 punt/m² |
| Module grootte | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 | 500 X 62 .5X 18 | 500 X 62.5 X 18 |
| (B x H x D)(mm) | |||||
| Kastmaat | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 | 1000 X 1500 X 18 |
| (B x H x D)(mm) | |||||
| Scannen | 50zo | 40zo | 32zo | 16zo | 16zo |
| Helderheid (cd/) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Max./Gem. Vermogen | 200 / 100 | ||||
| (Met kast) | |||||
| Kijk hoek | 160°/160° | ||||
| Bedrijfsspanning | 100-240V AC 50-60 Hz | ||||
| Vernieuwingsfrequentie | 3840Hz | ||||
| IP-classificatie (Voor / achter) | IP54/IP45 | ||||
| Onderhoudsmodus | Voorkant & Achter Onderhoud | ||||
| Maximaal draagvermogen | 2000kg | ||||







