tela led colorida de alta resolução tela led smd p2 interna, parede de vídeo led p2 de serviço frontal
| Brilho | lêndeas | 800 | ||
| Temperatura de cor | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Ângulo de visão – Horizontal | vocês. | 160(+80/-80) | ||
| Ângulo de visão – Vertical | vocês. | 160(+80/-80) | ||
| Peso do gabinete | kg | 12 | ||
| Largura do gabinete | milímetros | 512 | ||
| Altura do gabinete | milímetros | 512 | ||
| Profundidade do gabinete | milímetros | 120 | ||
| Área do gabinete | quadrado. m. | 0.26 | ||
| Material de gabinete | Aço frio | |||
| Proporção da tela | 1:1 | |||
| Proteção de entrada (Frente / Traseira) | IP | IP40 / IP20 | ||
| Faixa de temperatura operacional | vocês. C | 0 para 40 | ||








