




Parâmetros do painel de exibição de LED para exterior P2.976mm:
| Modelo | P2.976-Exterior-84X84 | ||||||
| Resolução | 84(H)× 84(V) | ||||||
| Tom | 2.976milímetros | ||||||
| Arranjo de LED | SMD1415 | ||||||
| Modo de motorista | Dinâmico 1/21 Corrente constante de serviço | ||||||
| Tamanho | 250mm × 250 mm | ||||||
| Parâmetro de eletricidade | |||||||
| Avaliações Óticas | |||||||
| Brilho | 5500-8000cd / M2 | ||||||
| Ângulo de visão | 140 grau ( horizontal) 140grau(vertical) | ||||||
| Ver distância | 3m-30m | ||||||
| Escala de cinza | 8entrada de bits, correção com 16 bits | ||||||
| Cor de exibição | 16.7M | ||||||
| Ajuste de brilho | 100 níveis | ||||||








