P1.875 P2 P2.5 P3 P4 curva redonda criativa módulo led display flexível LED


| Especificações do Módulo | ||
| 1 | Pixel Pitch | 3milímetros |
| 2 | Configuração de Pixel | SMD3in1 |
| 3 | Resolução do Módulo | 80× 40 píxeis |
| 4 | Módulo Pixles | 3200 pixels / módulo |
| 5 | Tamanho do Módulo | 240x120milímetros |
| Especificações | ||
| 1 | Brilho do ecrã | ≥1000cd / m2 |
| 2 | Método de Condução | 1/30 Varredura |
| 3 | Distância mínima de visualização | 3m |
| 4 | Máx.. Consumo de energia | 600W / m2 |
| 5 | Consumo Médio de Energia | 200W / m2 |
| 6 | Nível de Cinza | 14entrada de bits, 4096 níveis(212) |
| 7 | Cor de exibição | 16M |










