P2.8-5.6-SK500 tela LED transparente de malha de vidro:
Produzir recursos:
1: Alta transparência com 70% taxa de transparência para frente e verso.
2: Projeto de manutenção rápida, Amplo ângulo de visão.
3: Claridade alta, Trabalho silencioso.
4: Boa iluminação natural e decoração delicada.
5: Luz,fino, estrutura forte.
6: Instalação rápida em 10 segundos para terminar.
7: Trava rápida para conexão de gabinete.
8: Ultra fino e leve para transporte.
9: Tamanho de gabinete padrão com 500 * 500 mm ou 500 * 1000 mm para escolha.
10: Design super fino com apenas 40 mm de espessura.
11: Não há necessidade de alterar qualquer estrutura de edifício para instalação.
| Pixel Pitch (milímetros) | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P3.91-7.82 | P3.91-7.82 | P7.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | P2.6-5.2-SK500 | P2.8-5.6-SK500 | P3.9-7.8-SK500-8 | P2.6-5.2-SK500-6 | P7.8-SK500 |
| Configuração de Pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Densidade (Pixels/㎡) | 73,728 | 61,952 | 32,768 | 32,768 | 16,384 |
| Resolução do Módulo (Pixel) | 192×24 | 176×22 | 128×16 | 128×16 | 64×16 |
| Tamanho do Módulo (milímetros) | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 | 500×125 |
| Modo de direção (Obrigação) | 1/12 | 1/11 | 1/8 | 1/16 | 1/4 |
| Tamanho do Gabinete (milímetros) | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 | 1000×1000/500 |
| Peso do Gabinete (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Brilho (CD/㎡) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Transparência | 70 | 70 | 65 | 65 | 70 |
| Ângulo de visão (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grau Cinza (Pedaços) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Poder de operação | AC100-240V 50-60 Hz | AC100-240V 50-60 Hz | AC100-240V 50-60 Hz | AC100-240V 50-60 Hz | AC100-240V 50-60 Hz |
| Máx.. Consumo de energia (W / ㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Média. Consumo de energia (W / ㎡) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Freqüência de quadro (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frequência de atualização (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Temperatura de trabalho (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Tempo de vida (Horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Grau de proteção | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |












