LED Rolling Display é uma nova geração de produtos inovadores de display LED, seu excelente design de estrutura faz com que ele se enrole como papel e tenha a aparência de ultrafino e ultraleve,é a alternativa ideal à exibição tradicional, adequado para todas as aplicações de exibição tradicionais. Devido ao seu design inovador, o display LED rolante pode desempenhar várias funções no campo de exibição, como parede de vídeo LED, Tela de piso LED (tela de carpete), Tela LED de parede com imagem, Tela LED para palco, Tela LED para portão rolante, Tela de TV LED, Pôster LED tudo-em-um, etc.
Características:
360° Tela de dança LED dobrável Smart Plus Rolling.
Alta qualidade e classificação IP65 com argamassa à prova d'água para uso interno externo.
Instalação suspensa ou montagem baseada em ímã.
Fonte de alimentação discreta.
Fácil instalação sem painéis, estrutura de aço e ventiladores.
Visor fino e leve para transporte e instalação eficientes e convenientes.
O controle remoto é opcional para elevação e descida automática com um toque.

| Parâmetros do produto | |||||
| Pixel Pitch (milímetros) | 1.25 | 1.56 | 1.93 | 2.604 | 3.91 |
| Configuração de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Densidade de pixels (pixels/m²) | 640000 ponto / m² | 409600 ponto / m² | 262144 ponto / m² | 147456 ponto / m² | 65536 ponto / m² |
| Tamanho do Módulo | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 | 500 x 62 .5x 18 | 500 x 62.5 x 18 |
| (L x A x P)(milímetros) | |||||
| Tamanho do Gabinete | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 | 1000 x 1500 x 18 |
| (L x A x P)(milímetros) | |||||
| Varredura | 50s | 40s | 32s | 16s | 16s |
| Brilho (cd / ㎡) | 600 | 600 | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
| Máx./Média. Poder | 200 / 100 | ||||
| (C / Gabinete) | |||||
| Ângulo de visão | 160°/160° | ||||
| Tensão operacional | 100-240Vca 50-60 Hz | ||||
| Taxa de atualização | 3840Hz | ||||
| Classificação IP (Frente / Traseira) | IP54/IP45 | ||||
| Modo de manutenção | Frente & Manutenção Traseira | ||||
| Capacidade máxima de carga | 2000kg | ||||







