P1.875 P2 P2.5 P3 P4 modul cu LED rotund creativ cu curba rotundă afișaj cu LED flexibil


| Specificații ale modulului | ||
| 1 | Pixel Pitch | 3mm |
| 2 | Configurare pixel | SMD3in1 |
| 3 | Rezoluția modulului | 80× 40 pixeli |
| 4 | Modul Pixeli | 3200 pixeli / modul |
| 5 | Dimensiunea modulului | 240x120mm |
| Specificații | ||
| 1 | Luminozitatea ecranului | ≥1000cd / m2 |
| 2 | Metoda de conducere | 1/30 scanare |
| 3 | Distanța minimă de vizionare | 3m |
| 4 | Max. Consum de energie | 600W / m2 |
| 5 | Consum mediu de energie | 200W / m2 |
| 6 | Nivel gri | 14biți de intrare, 4096 niveluri(212) |
| 7 | Culoare afișaj | 16M |










