P1.95 Ecran de afișare cu LED de închidere cu curbă HD de interior pentru panouri de scenă
- Arcurile interioare și exterioare de 15 °,0°,-15° reglabil pe mai multe niveluri.
- Dulapurile sunt îmbinate perfect fără linii strălucitoare sau bare de evidențiere separate.
- Poate fi îmbinat în diferite forme,precum arc interior,arc exterior și cilindru,astfel încât creativitatea dvs. să fie afișată pe deplin.
- Dulapul este ușor și subțire și poate fi instalat și dezasamblat rapid.
- Diametrul minim al inelului este mai mare de 3m.
- Lampă LED neagră de înaltă calitate, cu contrast ridicat și unghi larg de vizualizare.
| Ecran de închiriere interior 500*500 serie | ||||
| Numarul modelului. | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Pixel Pas | 1.95mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.91mm |
| Tip LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD1515 | SMD2121 |
| Planete între module | ≤ 0,1 mm | ≤ 0,1 mm | ≤ 0,1 mm | ≤ 0,1 mm |
| Configurarea pixelilor | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modul mărimea (W * H) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Modul rrezoluție (W * H) | 128*128mm | 96*96mm | 84*84mm | 64*64mm |
| Dimensiunea dulapului(W * H * D) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| Cabinet rrezoluție (W * H) | 256*256mm | 192*192mm | 168*168mm | 128*128mm |
| Greutatea cabinetului | 7.1kg / buc | 7.1kg / buc | 7.1kg / buc | 7.1kg / buc |
| Densitate | 262144puncte / m² | 147456puncte / m² | 112896puncte / m² | 65400puncte / m² |
| IC | 2153 | 2153 | 2153 | 2038 |
| Scanează | 32S | 32S | 21S | 16S |
| Cea mai bună distanță de vizionare | >1.9m | >2.6m | >3m | >4m |











